No último dia 10 chegou ao fim mais uma edição dos Jogos do Pacífico. Embora nosso Blog tenha coberto todos os detalhes dos torneios de Futebol, sabemos que o maior espetáculo do esporte na Oceania não se resume apenas a essa modalidade. Por isso, trazemos o quadro final de medalhas para que todos possam observar os diferentes níveis de desenvolvimento dos países locais nas mais distintas modalidades esportivas. Além disso, deixaremos o link para o site oficial da competição em nosso site até o final do mês, para a obtenção de informações mais precisas sobre os Jogos.
Confira abaixo o quadro de medalhas ao final dos Jogos do Pacífico:
Pos. 1. | País Nova Caledônia | Ouro 120 | Prata 107 | Bronze 61 | Total 288 |
2. | Taiti | 60 | 42 | 42 | 144 |
3. | Papua Nova Guiné | 48 | 25 | 48 | 121 |
4. | Ilhas Fiji | 33 | 44 | 53 | 130 |
5. | Samoa | 21 | 17 | 34 | 72 |
6. | Nauru | 8 | 10 | 10 | 28 |
7. | Tonga | 4 | 6 | 10 | 20 |
8. | Micronésia | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. | Ilhas Cook | 2 | 6 | 4 | 12 |
10. | Wallis & Futuna | 2 | 3 | 7 | 12 |
11. | Vanuatu | 1 | 8 | 8 | 17 |
12. | Kiribati | 1 | 6 | 6 | 13 |
13. | Samoa Americana | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Ilhas Mariana do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Guam | 0 | 6 | 5 | 11 |
16. | Ilhas Salomão | 0 | 5 | 17 | 22 |
17. | Niue | 0 | 3 | 3 | 6 |
18. | Tuvalu | 0 | 2 | 1 | 3 |
19. | Palau | 0 | 1 | 3 | 4 |
20. | Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maiores detalhes em: jeux.nc2011.nc
Imagine a Austrália e a Nova Zelândia nisto aí!
ResponderExcluirProvavelmente Austrália e Nova Zelândia dominariam o quadro de medalhas. Pra ser sincero, a competição perderia a graça e o charme!
ResponderExcluir